|
余姚电商资源网 |
|
|||
|
||||||||||
主页 | 招商引资 | 乡镇居委 | 特色经济 | 农业公司 | 绿色环保 | 粮油食品 | 养殖禽畜 | 渔业水产 | 时令水果 | 苗木花卉 |
茶场茶叶 | 农机农技 | 菜业果蔬 | 文化产业 | 余姚旅游 | 企业分类 | 余姚制造 | 塑料模具 | 光电灯具 | 生活相关 | |
科技化工 | 贸易商家 | 电商公司 | 建筑装饰 | 物流汽车 | 余姚交通 | 楼盘小区 | 便民民政 | 教育培训 | 医疗卫生 |
|
|
宁波燎原灯具股份有限公司 |
参考资料 |
||
a011 政府注销的80家印刷企业 | a014 吊销的企业名称 4182家之一 | a016 吊销的企业名称 4182家之二 |
a017 吊销的企业名称 4182家之三 | a018 吊销的企业名称 4182家之四 | |
|
信息参考(以下信息是2022年10月26日之前的) |
|
A13 2020年5月中意宁波生态园表彰优秀企业 | |
A3 2019年度宁波外贸200强发布 17家姚企上榜 | A11 2019年度余姚安置残疾人就业的企业 |
A14 我市内资企业总量突破四万户个体 | A25 2019年度规模以上工业企业综合评价结果 |
A18 余姚移动空调助力北京“清凉战疫” | A7 5家姚企成省创新型领军培育企业 |
A19 牟山镇2019年度工贸经济先进名单 | A16 临山镇表彰“发展功臣企业” |
A21 占地3亩及以上规下工业企业综合评价结果 | A12 余姚市2019年公布的出口等级一级和四级企业 |
A17 三家企业荣获2019市长质量奖 | A15 江丰电子上榜省创造力企业百强第20位 |
A20 获2020年浙江省A级守合同重信用企业名单 | A31 在疫情危机中寻找商机,更大集团销售长两成 |
A29 宁波企业百强榜新鲜出炉,余姚这些公司上榜 | |
A24 点赞!这些企业受到小曹娥镇表彰 | |
A22 味香园荣获全省“十佳合作经济组织”称号 | A9 这12家姚企入选省“隐形冠军”培育企业名单 |
A36 2020年前三个季度销售前100名企业名单 | A37 突出重点产业 提升服务质量 小曹娥镇工业…… |
A34 泗门镇加大力度推进工业投资项目建设 | A35 2020年度我市五类人才奖入选名单揭晓 |
A32 余姚首家!舜宇集团成为中国500强企业 | |
A41 正庄实业入围2020年省高新技术企业创新能力百强 | A39 余姚11家企业入选宁波市单项冠军企业培育库 |
A43 入选省百强高新技术企业创新能力榜单的企业 | A40 12月份获得政府补贴项目的部分企业名单 |
A42 单项冠军企业助推开发区高质量发展 | A38 抢先机 增信心 蓄后劲 朗霞街道全力助推工业… |
★ 关于公布2021年余姚市推动企业落实安全生产主体责任专项执法行动待检企业名单的通告 |
浙江万家民营企业评营商环境 余姚入选20强 余姚新闻网 220112 | 余姚经济开发区荣获2021年省级开发区年度先进 余姚新闻网 2022年01月11日 | |
X11马渚镇开展安全生产专项检查 | 服务业百强县(2021)出炉,余姚上榜 余姚新闻网 20220113 | |
X9 2021年度余姚市规上工业企业亩均效益综合评价结果 | D2 阳明街道排查整治“厂中厂”企业 | |
X242022年度余姚市吊销未注销企业强制注销名单 | D21 16年坚守,造就尖端靶材"破壁英雄" | |
X22舜宇集团荣登500强榜单2022年度 | D8 余姚市2020年度规模以上工业企业名单 | |
X20上半年我市工业类投资新开工项目超百个增长33% | D7 2020-2021年度余姚市高新技术企业 入库名单 | |
X19中意宁波生态园2021年度工业经济表彰大会召开 | D5 省内首创县域级金融超市 ,让民企融资不再难 | |
X17 我市稳岗返还政策惠及2.3万余家企业 | D14 2021浙江省百强企业等榜单出炉! | |
X15 2021年的政府补助和奖励金发放 | D6 国际劳动节来临,牟山镇和朗霞镇表扬先进集体 | |
X23临山镇全力推动工业经济稳进提质 | D22 余姚15家上市公司全名单 | |
X21河姆渡镇:打造产业集聚平台 助力企业“加速跑” | D19 机械等行业四级安全生产标准化达标企业名单 | |
X18多点发力 除险保安 宁波舜建集团筑牢安全生产防线 | D14 2021年度余姚市工业投资(技术改造)项目汇总 | |
X162022年政府补助发放公开信息数则 | D10 上半年我市规上工业增加值增速宁波第一 | |
X13 牟山镇表彰先进企业,看看有没有你所在的单位 | D17 2021年度余姚市吊销未注销企业强制注销名单 | |
X10 开展工伤事故多发企业安全生产专项执法检查 | D12 经济开发区新增11家宁波市科技型中小企业 | |
X7 2021年安全生产技术管理服务机构年度考核结果公示 | D3 去年我市新设个体工商户近1.9万户 | |
X5 2021年余姚市市场主体登记情况分析 | D1 开发区8家企业上榜省级高成长科技型中小企业 | |
X3 2021年度余姚市市长质量奖评审结果公示 | D242021年5000万元以上工业投资技术改造项目汇总 | |
X1 51家姚企新入选省级“专精特新”中小企业名单 | D20 诸先桥:创新不止 奉献不停 | |
X8 2021年第一第二批高新技术企业培育库入库名单 | D9 厉害了!大丰登上央视! | |
X6 这家民企高质量发展的秘诀 红色光谱引人注目 | D18 全市个体工商户总量逾11万户 | |
X4 你报送了2021年年度报告了吗? | D11 经济运行稳定向好!我市上半年市场主体增势强劲 | |
X2 2020年度规上和规下工业企业综合评价等级来了 | D13黄家埠镇着力推进工贸经济高质量发展 | |
X14我市出台三十五条稳链纾困助企发展措施 |
|
|
X12余姚市2021年度规模以上工业企业综合评价结果 | D18泗门镇“铁拳”出击筑牢安全生产基石 | |
D162020年度本市3亩及以上规下工业企业评价结果 |