余姚电商资源网 |
在职升学历!一年一度的成人高考九月三号开始报名! | ||||
|
||||||||||
主页 | 招商引资 | 乡镇居委 | 特色经济 | 农业公司 | 绿色环保 | 粮油食品 | 养殖禽畜 | 渔业水产 | 时令水果 | 苗木花卉 |
茶场茶叶 | 农机农技 | 菜业果蔬 | 文化产业 | 余姚旅游 | 企业分类 | 余姚制造 | 塑料模具 | 光电灯具 | 生活相关 | |
科技化工 | 贸易商家 | 电商公司 | 建筑装饰 | 物流汽车 | 余姚交通 | 楼盘小区 | 便民民政 | 教育培训 | 医疗卫生 |
|
|
余姚市区的黄昏(一) |
|
了解 学习 |
|
10、 | ||
9、 | ||
8、余姚新添8处宁波市园林式居住区、单位 | ||
7、个人旧房装修、厨卫改造有补贴!余姚已发放26万余元 | ||
6、我市山区乡镇首个市级统管水厂梁弄水厂8月19日正式通水 | ||
5、泗门打造家门口的“诗和远方”!乡村公园兜起民生“微幸福” | ||
4、余姚市应急广播体系建设项目通过终验 | ||
3、事关农村自建住房,余姚人看仔细! | ||
2、东城社区的“幸福密码” ——访2023年度浙江省“社区工作领军人才”周蓓蕾 | ||
1、宁波最美绿道 | ||
★、绿城全新作品<映翠晓园>累计成交144套,荣膺余姚楼市热销TOP1,是全城当之无愧的热门红盘。余姚新闻网20240408 | ||
★、购房补贴新政策出台,市民咨询量攀升! 2023-10-16 | ||
|
||
赞助本网站;可长期刊登:企业闲置物资转让、公司产品推广、人才招聘等信息。 |
||
看房买房先看这里——商品房价格备案表
来源:政府网 |
||
世伦锦里商品房销售标价牌2024- 11- 25 |
时代云图里商品房销售标价牌2024- 11- 05 |
兰香园商品房销售标价牌2024- 11- 25 |
阳明山居商品房销售标价牌2024- 11- 05 | 金昇云境商品房销售标价牌 2024- 10- 25 | 晓月沁园商品房销售标价牌2024- 11- 19 |
桃李春风花园商品房销售标价牌 20240927 |
明贤府商品房销售标价牌 2024- 10- 21 |
安仁和园商品房销售标价牌 20240927 |
大观未来里商品房销售标价牌 20240911 |
晓月沁园商品房销售标价牌 20240911 |
晓月沁园商品房销售标价牌 20240927 |
|
||
湖畔云庭商品房销售标价牌(商铺)20240829 | 明贤府商品房销售标价牌0801 |
金昇云境商品房销售标价牌 20240904 |
云都会府二期商品房销售标价牌0726 |
文澜里商品房销售标价牌 20240614 |
紫贵苑商品房销售标价牌(车位)0801 |
玉泉山庄商品房销售标价牌 20240531 | 龙山名都商品房销售标价牌 20240531 | 青澜邸商品房销售标价牌 20240611 |
凤麟云邸商品房销售标价牌 20240529 | 春澜璟园商品房销售标价牌 20240529 | 云瑞佳苑(二期)商品房销售标价牌 20240530 |
明贤府商品房销售标价牌 0520 | 云溪玫瑰园(1-1至17幢)商品房销售标价牌 0523 |
湖畔云庭商品房销售标价牌 0520 |
香麓湾商品房销售标价牌 0508 |
江南美郡(东、西)商品房销售标价牌 0508 | 春山听湖院商品房销售标价牌 0511 |
春澜璟园商品房销售标价牌 0429 | 云山雅院商品房销售标价牌 0429 | 时代云图里商品房销售标价牌 0503 |
龙山名都商品房销售标价牌 0426 | 玉泉山庄商品房销售标价牌 0426 | 鲸彩汇商品房销售标价牌 0429 |
春风江南院商品房销售标价牌 0424 | 铂澜府商品房销售标价牌 0426 | 江澜府商品房销售标价牌 0426 |
云溪玫瑰园商品房销售标价牌 0423 | 紫贵苑商品房销售标价牌 0424 | 云映凤园商品房销售标价牌 0423 |
中鑫广场商品房销售标价牌 0423 | 耀悦云庭商品房销售标价牌 0419 | 以美健康园商品房销售标价牌 0422 |
光悦里商品房销售标价牌 0415 |
雍舜府(二期)商品房销售标价牌 0407 | 大观未来里商品房销售标价牌 0419 |
溪上云庐商品房销售标价牌 0403 | 春澜璟园商品房销售标价牌 0403 | 观云锦庭商品房销售标价牌 0407 |
香麓湾商品房销售标价牌 0325 |
玉泉山庄商品房销售标价牌 0325 | 璟月湾商品房销售标价牌 0329 |
滨学里商品房销售标价牌20240315 | 汤泉庄园商品房销售标价牌20240322 | 时代云图里商品房销售标价牌20240314 |
璟月湾(三期)商品房销售标价牌20240307 | 云溪玫瑰园(1-1至17幢)商品房销售标价牌20240307 | 云都会府三期商品房销售标价牌20240308 |
映翠晓园商品房销售标价牌20240307 | 丰云佳苑商品房销售标价牌20240301 | 青澜邸商品房销售标价牌20240307 |
九溪玫瑰园(1-1至17幢)商品房销售标价牌20240307 | 大观未来里商品房销售标价牌 0227 | 云溪玫瑰园(18-1至39幢)商品房销售标价牌20240307 |
香麓湾商品房销售标价牌 0206 |
云映凤园商品房销售标价牌 0202 |
春澜璟园商品房销售标价牌 0202 |
|
||
云溪玫瑰园(1-1至17幢)商品房销售标价牌 0126 | 时代云图里商品房销售标价牌 0131 | 九溪玫瑰园商品房销售标价牌 0126 |
星澜府(10至29幢)商品房销售标价牌 0126 | 新邻中心—2#、3#、4#(63#地块)商品房销售标价牌 0117 | |
新邻中心—8#、9#、10#(65#地块)商品房销售标价牌 0117 | 启创小微园商品房销售标价牌 0117 | 新邻中心—5#、6#、7#(66#地块)商品房销售标价牌 0117 |
|
||
吾乐雅苑商品房销售标价牌 0108 | 大观未来里商品房销售标价牌 0112 | 映翠晓园商品房销售标价牌 0109 |
时代云图里商品房销售标价牌 20240102 | 河畔雅居商品房销售标价牌 0103 | 小筑公寓商品房销售标价牌 0102 |
以上2004年的 以下2003年的 |
||
云映凤园商品房销售标价牌 1225 | 春风江南院商品房销售标价牌 1227 | |
万悦府二期商品房销售标价牌 20231222 |
香麓湾商品房销售标价牌 20231222 |
宸瀚里商品房销售标价牌 20231222 |
铂澜府商品房销售标价牌(车位)20231213 |
映翠晓园商品房销售标价牌 20231206 |
春山听湖院商品房销售标价牌 20231214 |
时代云图里商品房销售标价牌 20231130 |
云栖江南里商品房销售标价牌 20231129 | 一品华庭商品房销售标价牌 20231201 |
云溪玫瑰园商品房销售标价牌 20231127 | 江南美郡(东、西)商品房销售标价牌 20231124 | 青澜邸商品房销售标价牌 20231128 |
|
||
云映凤园商品房销售标价牌 20231121 |
春山听湖院商品房销售标价牌(2023/11/09) | 荣华中心商品房销售标价牌 (2023/11/20) |
映翠晓园商品房销售标价牌 1027 |
观云锦庭商品房销售标价牌 2023-10-30 |
青澜邸商品房销售标价牌 (2023/11/10) |
明岚雅院商品房销售标价牌 1026 | 时代云图里商品房销售标价牌 1026 |
香榭湾商品房销售标价牌 1027 |
泾浦公寓商品房销售标价牌 1007 | 中国国际模具城商品房销售标价牌 20231007 | 中国模具城商品房销售标价牌 1013 |
翰府商品房销售标价牌 0928 |
时代云图里商品房销售标价牌 0928 |
香麓湾商品房销售标价牌 1007 |
尚城华府商品房销售标价牌 0922 | ||
云都会府商品房销售标价牌 0922 | 青澜邸商品房销售标价牌 0921 | 天德商都商品房销售标价牌 0922 |
江月府商品房销售标价牌 0914 | 丰云佳苑商品房销售标价牌 0914 | 泗门嘉悦城商品房销售标价牌 0901 |
阳明山居商品房销售标价牌 0829 | 天德商都商品房销售标价牌 0828 | 时代云图里商品房销售标价牌 0830 |
明贤府商品房销售标价牌 0824 | 观云锦庭商品房销售标价牌 0821 | |
荣华中心商品房销售标价牌 0821 | 祥云府商品房销售标价牌 0808 | 桃李春风花园商品房销售标价牌 0816 |
泗门嘉悦城商品房销售标价牌(车位)0803 | 江月府商品房销售标价牌 0803 | 伴山美庐商品房销售标价牌 0808 |
云都会府二期商品房销售标价牌(车位) 0727 | 云都会府商品房销售标价牌(商铺) 0727 | 云都会府三期商品房销售标价牌(车位)0727 |
河悦府商品房销售标价牌 0726 | 耀悦云庭商品房销售标价牌 0721 | 天德商都商品房销售标价牌 0726 |
河畔雅居商品房销售标价牌 0714 | 明峰华都商品房销售标价牌 0714 | 泗门嘉悦城商品房销售标价牌 0710 |
云瑞佳苑(二期)商品房销售标价牌(车位)0707 | 辰悦世家商品房销售标价牌(车位)0707 | 兰香园商品房销售标价牌 0707 |
中塑新苑商品房销售标价牌 0702 | 中塑世纪大厦商品房销售标价牌 0702 | 蕴秀苑商品房销售标价牌 0703 |
天德商都商品房销售标价牌 0628 | 阳明山居二号地块商品房销售标价牌 0625 | 翡翠珑湾商品房销售标价牌(车位) 0625 |
阳明山居商品房销售标价牌 0625 | 阳明山居商品房销售标价牌 0625 | 悦观庭商品房销售标价牌(车位) 0625 |
星光华府商品房销售标价牌0609 | 宽塘雅院商品房销售标价牌(车位)0609 | 荣华中心商品房销售标价牌 0609 |
凤澜邸商品房销售标价牌(商铺)0961 | 云溪玫瑰园商品房销售标价牌0605 | 泗门嘉悦城都荟名邸商品房销售标价牌 0605 |
|
|
|
悦观庭商品房销售标价牌(车位)0523 | 凯辉家园商品房销售标价牌0526 | 明峰华都商品房销售标价牌(车位)0526 |
云山雅院商品房销售标价牌 0523 |
星澜府10至29幢商品房销售标价牌车位 0518 |
青澜邸商品房销售标价牌 0518 |
四明广场商品房销售标价牌 0512 |
翰林园(北区、南区)商品房销售标价牌 0512 |
君豪名都商品房销售标价牌 0512 |
珑润世家(一期)商品房销售标价牌 0509 | 千樾府商品房销售标价牌(车位) 0508 | 翰府商品房销售标价牌(车位)0506 |
翡丽湾商品房销售标价牌 0425 |
耀悦云庭商品房销售标价牌 0428 |
时代云图里商品房销售标价牌 0428 |
阳明山居商品房销售标价牌 0418 |
悦观庭商品房销售标价牌(车位)0419 |
兰香园商品房销售标价牌 0414 |
四明广场商品房销售标价牌 0414 | 宽塘雅院商品房销售标价牌 0404 | 耀悦云庭商品房销售标价牌 0327 |
玉泉山庄商品房销售标价牌 0324 | 光悦里商品房销售标价牌 0324 | 云溪玫瑰园商品房销售标价牌 0324 |
云瑞佳苑(二期)商品房销售标价牌 0314 | 四明广场商品房销售标价牌 0315 | 九溪玫瑰园商品房销售标价牌 0324 |
凤澜邸商品房销售标价牌 0310 | 时代云图里商品房销售标价牌0310 | 春澜璟园商品房销售标价牌 0321 |
新邻中心—5#、6#、7#商品房销售标价牌0228 | 悦宾湾商品房销售标价牌 0228 | 新邻中心—2#、3#、4#商品房销售标价牌 0228 |
荣华中心商品房销售标价牌 0223 | 云都会府二期商品房销售标价牌0223 | 新邻中心—8#、9#、10#商品房销售标价牌0228 |
光悦里商品房销售标价牌 0223 | 云都会府三期商品房销售标价牌 0223 | 紫贵苑商品房销售标价牌 0223 |
青澜邸商品房销售标价牌 02223 | 华润五彩城商品房销售标价牌 0214 | 辰悦世家商品房销售标价牌 0223 |
河悦府商品房销售标价牌0313 |
香麓湾商品房销售标价牌 2023-02-14 |
桂语兰庭商品房销售标价牌 2023-02-08 |
湖畔云庭商品房销售标价牌 2023-02-08 | 千樾府商品房销售标价牌 0130 | 余姚国际模具城(舜水街邻里中心)0130 |
云都会府二期商品房销售标价牌 0119 | 河畔雅居商品房销售标价牌 0113 | 悦山府商品房销售标价牌 0113 |
河畔雅居商品房销售标价牌 0113 | 悦观庭商品房销售标价牌 0113 |
翡丽湾商品房销售标价牌 0113 |
以上2023年 |
||
以下2022年 |
||
蓝溪华庭商品房销售标价牌 1223 | ||
桃李春风花园商品房销售标价牌 1208 | 凤澜邸商品房销售标价牌(车位)1220 | 时代广场二期商品房销售标价牌车位 1220 |
|
||
溪上云庐商品房销售标价牌 1206 | 九溪玫瑰园商品房销售标价牌 1129 | 天华苑商品房销售标价牌 1206 |
卢浮花园商品房销售标价牌 1125 |
云都会府二期商品房销售标价牌 1129 |
盛泰金桂苑 丹桂苑 紫荆花园商品房销售标价牌 1129 |
云山雅院商品房销售标价牌 1123 | 宸瀚里商品房销售标价牌 1122 | 圣汐澜山小区商品房销售标价牌 1125 |
耀悦云庭商品房销售标价牌 1118 | 珑润世家、珑润广场二期商品房销售标价牌 1114 | 万悦府二期商品房销售标价牌 1118 |
书晓诚园商品房销售标价牌 1110 | 青澜邸商品房销售标价牌 1109 | 宽塘雅院商品房销售标价牌 1114 |
辰悦世家商品房销售标价牌 1108 | 雅颂兰庭商品房销售标价牌 1104 | 凤澜邸商品房销售标价牌 1108 |
云都会府三期商品房销售标价牌 1104 |
荣华中心商品房销售标价牌 1104 | 云瑞佳苑(二期)商品房销售标价牌 1028 |
河悦府商品房销售标价牌 1028 |
梁弄新街商业广场商品房销售标价牌 1019 |
千樾府商品房销售标价牌 1028 |
华润五彩城商品房销售标价牌 2022-10-14 | 宽塘雅院商品房销售标价牌 1019 | 金色兰庭商品房销售标价牌 1019 |
河姆景苑二期商品房销售标价牌 2022-10-14 | 玉泉山庄商品房销售标价牌 2022-10-14 | 九溪玫瑰园商品房销售标价牌 2022-10-14 |
悦山府商品房销售标价牌 2022-10-10 | 泗门嘉悦城都荟名邸、泗门嘉悦城都荟名邸(北地块)商品房销售标价牌 2022-10-10 | |
明庐商品房销售标价牌 2022-09-28 |
中鑫广场商品房销售标价牌 2022-09-28 |
置拓小微园商品房销售标价牌 2022-09-28 |
时代云图里商品房销售标价牌20220920 | 云山雅院商品房销售标价牌 20220920 | 华璟庭商品房销售标价牌 20220921 |
|
||
青澜邸商品房销售标价牌20220915 | 宽塘雅院商品房销售标价牌20220919 | 万悦府一期商品房销售标价牌20220919 |
玉泉山庄商品房销售标价牌20220914 | 云都会府三期商品房销售标价牌20220907 | 华润五彩城商品房销售标价牌20220914 |
余姚嘉悦购物广场商品房销售标价牌20220831 | 千樾府商品房销售标价牌 20220831 | 世纪豪庭商品房销售标价牌20220907 |
云瑞佳苑(二期)商品房销售标价牌 20220831 | 宽塘雅院商品房销售标价牌20220831 | 名仕花园商品房销售标价牌 20220831 |
兰香园商品房销售标价牌 0823 | 耀江华府商品房销售标价牌 0819 |
凤澜邸商品房销售标价牌 0815 |
光璟佳苑商品房销售标价牌 0812 | 春风江南院商品房销售标价牌 0811 |
蓝溪华庭商品房销售标价牌 0811 |
宽塘雅院商品房销售标价牌 0809 |
玉泉山庄商品房销售标价牌 0809 |
|
|
||
云瑞佳苑(二期)商品房销售标价牌 0727 | ||
明岚雅院商品房销售标价牌 0721 | 河畔雅居商品房销售标价牌 0708 | 新悦府(地块二)商品房销售标价牌面 0708 |
滨学里商品房销售标价牌 00706 | 慧聪家电城商品房销售标价牌 0705 | 春风江南院商品房销售标价牌 0706 |
丰云佳苑商品房销售标价牌 0629 | 千樾府商品房销售标价牌 0704 | 玉泉山庄商品房销售标价牌 0629 |
云都会府三期商品房销售标价牌 0623 | 明贤府商品房销售标价牌 0627 | 漫悦湾(四期)商品房销售标价牌 0629 |
宸瀚里商品房价目备案 0607 | 阳光美地商品房价目备案0607 | |
珑润世家(一期)商品房销售标价牌 0610 | 珑润世家、珑润广场(二期)商品房销售标价0610 | |
滨学里商品房价目备案 0523 | 香麓湾商品房价目备案 0526 | 万悦府二期商品房价目备案 0526 |
|
||
吾乐雅苑商品房价目备案 0520 | 云成大境府商品房价目备案 0520 | 云瑞佳苑(二期)商品房价目备案 0520 |
辰悦世家商品房价目备案 0519 | 华润五彩城商品房价目备案 0516 | 凤澜邸商品房价目备案 0511 |
翡丽湾商品房价目备案 0510 | 太守名府商品房价目备案 0429 | 泗门嘉悦城-3商品房价目备案 0510 |
万悦府一期商品房价目备案 0428 | 新悦府(地块二)商品房价目备案 0428 | 云成大境府商品房价目备案 0429 |
溪上云庐二期商品房价目备案 0426 | 新悦府(地块一)商品房价目备案 0428 | |
慧聪家电城商品房价目备案 0424 | 锦云名居商品房价目备案 0426 | |
|
||
中鑫广场商品房价目备案0408 | 阳明山居商品房价目备案0402 | |
明岚雅院商品房价目备案0401 | 春山听湖院商品房价目备案0401 | 启创小微园商品房价目备案0401 |
荣华中心商品房价目备案0328 | 东城名苑商品房价目备案0330 | |
阳明印象商品房价目备案0321 | 白山头菜场商品房价目备案0322 | |
翰府商品房价目备案 0316 | 兰香园商品房价目备案0321 | 蓝溪华庭商品房价目备案 0318 |
新邻中心—8#、9#、10#商品房价目备案 0315 | 湖畔云庭商品房价目备案 0317 | 星澜府10至29幢商品房价目备案0316 |
新邻中心(河姆渡镇车厩大桥北接线西侧、纬五路北侧66#地块)商品房价目备案0315 | 新邻中心—2#、3#、4#商品房价目备案 0315 | |
珑润世家、珑润广场二期 商品房价目备案 0314 | 河姆景苑二期商品房价目备案 0316 | 宽塘雅院商品房价目备案 0309 |
璟月湾(三期)商品房价目备案 0307 | 千樾府商品房价目备案 0309 | 璟月湾(四期)商品房价目备案 0307 |
|
||
晶萃公馆商品房价目备案 0225 | 万洋(黄家埠镇)众创城商品房价目备案 0127 | |
翡丽湾商品房价目备案 0321 |
四明广场商品房价目备案(调整)0321 |
白山头菜场商品房价目备案 0127 |
新邻中心(河姆渡镇车厩大桥北接线西侧、纬五路北侧66#地块)0118 |
时代云图里商品房价目备案 0119 |
新邻中心(河姆渡镇车厩大桥北接线西侧、纬三路北侧65#地块)0118 |
时代云图里商品房价目备案 0119 |
伴山美庐商品房价目备案 0118 |
蓝溪华庭商品房价目备案 0114 |
吾乐雅苑商品房价目备案 0114 |
天华玺园商品房价目备案 0112 |
翡丽湾商品房价目备案 0111 |
慧聪家电城商品房价目备案 0110 |
江南美郡(东)商品房价目备案 0110 |
江南美郡(西)商品房价目备案 0110 |
慧聪家电城商品房价目备案0110 |
时代广场二期商品房价目备案 0105 |
翰林园(北区)商品房价目备案0104 |
以下2021年 |
||
泗门嘉悦城都荟名邸商品房价目备案(车位调整)1228 | 余姚市区民生商品价格监测信息(20211227) | |
宽塘雅院商品房价目备案 1224 |
伴山美庐商品房价目备案 1224 |
溪上云庐二期商品房价目备案 1223 |
江月府商品房价目备案 1223 | 四明广场商品房价目备案 1222 | 千樾府商品房价目备案 1215 |
太守名府商品房价目备案 1215 |
吾乐雅苑商品房价目备案 1215 |
丰云佳苑商品房价目备案 1215 |
万洋(河姆渡镇)众创城商品房价目备案 1214 | 云都会府商品房价目备案(车位)1213 | 万悦府(一期)商品房价目备案 1209 |
启创小微园商品房价目备案(工业)1209 | 翡丽湾商品房价目备案 1209 | 兰丰苑商品房价目备案 1209 |
新邻中心商品房价目备案 1209 | 时代广场二期品房价目备案 1206 | 翰府商品房价目备案(车位)1130 |
|
||
云都会府二期商品房价目备案 1126 | 慧聪家电城商品房价目备案 1126 | 天华玺园商品房价目备案 1126 |
滨学里商品房价目备案 1125 |
翰林园(南区)商品房价目备案 1123 | 时代云图里商品房价目备案 1119 |
世纪豪庭商品房价目备案 1117 | 云都会府三期商品房价目备案 1116 | 香榭湾商品房价目备案 1116 |
万洋河姆渡镇众创城商品房价目备案 工业 1112 | 中鑫广场商品房价目备案 1110 | 璟月湾三期商品房价目备案(二批次)1109 |
|
||
溪上云庐商品房价目备案(五批次)1109 | 宽塘雅院商品房价目备案1105 | 千樾府商品房价目备案1105 |
春澜璟园商品房价目备案(三批次)1104 |
翡丽湾商品房价目备案1104 |
璟月湾(四期)商品房价目备案1104 |
汤泉庄园商品房价目备案1104 |
晶萃公馆商品房价目备案(商铺)1104 | 云湖尚府商品房价目备案1103 |
泗门嘉悦城商品房价目备案 1102 | 四明广场商品房价目备案1102 | 四明广场商品房价目备案 1102 |
泗门嘉悦城-3商品房价目备案 1027 |
慧聪家电城商品房价目备案 1027 | 姚江上上城商品房价目备案 1026 |
|
||
紫粼云庭商品房价目备案 1025 | 兰江街道长丰桥路156号商品房价目备案 1025 | 悦山府二期商品房价目备案(二批次) 1025 |
宸瀚里商品房价目备案(二批次)1022 |
广城智创园商品房价目备案 1022 |
山语江院商品房价目备案(车位) 1021 |
麒悦里商品房价目备案 1014 | 悦宾湾商品房价目备案(调整) 1012 | 锦山府一期商品房价目备案(商业) 1011 |
天德商都商品房价目备案 1011 | 明峰华都商品房价目备案 1009 | 锦凤菜场商品房价目备案 1008 |
云山雅院商品房价目备案 (首开)0930 | 云宸府商品房价目备案(调整)0929 | 翰林园(北区)商品房价目备案 0928 |
东城名苑商品房价目备案 0928 | 翰林园(南区)商品房价目备案 0928 | 耀悦云庭商品房价目备案(三批次)0928 |
新天地商品房价目备案 0927 | 时代广场二期商品房价目备案 0924 | 四明广场商品房价目备案 0923 |
祥云府商品房价目备案(第四批次新推) 0923 | 慧聪家电城商品房价目备案(调整) 0922 | 时代广场一期商品房价目备案 0918 |
翡翠珑湾商品房价目备案 (车位)0915 |
新翔小区商品房价目备案 0915 |
宽塘雅院商品房价目备案 0914 |
太守名府商品房价目备案 0914 |
泗门嘉悦城都荟名邸商品房价目备案 0909 |
中鑫广场商品房价目备案 0908 |
湖畔云庭(三期)商品房价目备案 0903 | 香麓湾商品房价目备案 0903 | 云都会府商品房价目备案(储藏室) 0831 |
江月府商品房价目备案(三批次新推)0831 | 耀江华府商品房价目备案 0827 | 江澜府商品房价目备案 0827 |
新悦府(地块一)商品房价目备案 0819 |
铂澜府商品房价目备案 0818 | 翰林园(北区)商品房价目备案 0817 |
东城名苑商品房价目备案 0817 | 翰林园(南区)商品房价目备案 0817 | 龙山名都商品房价目备案 0817 |
|
||
明岚雅院商品房价目备案(调整) 0816 |
翰府商品房价目备案(车位调整) 0816 |
宸瀚里商品房价目备案 0812 |
余姚春风江南院 0812 | 明峰华都商品房价目备案(车位) 0506 | 悦宾湾商品房价目备案(调整) 0806 |
华创智慧小微园商品房价目备案 0804 | 中鑫广场商品房价目备案(商铺) 0803 | 云映凤园商品房价目备案(调整) 0730 |
江月府商品房价目备案(车位调整) 0730 | 广城智创园商品房价目备案 0730 | 春澜璟园商品房价目备案(二批次) 0724 |
首府商品房价目备案(车位) 0720 |
云成大境府商品房价目备案(四批次新推) 0716 | 宽塘雅院商品房价目备案 0713 |
河姆景苑二期商品房价目备案(首开) 0709 |
悦山府商品房价目备案 0706 |
星海嘉苑商品房价目备案 0630 |
上游府商品房价目备案 0628 | 雅颂兰庭商品房价目备案 0628 |
蓝溪华庭商品房价目备案 0625 |
华创智慧小微园商品房价目备案 0625 |
广城智创园商品房价目备案 0625 |
春澜璟园商品房价目备案(商铺) 0625 |
云都会府三期商品房价目备案 0625 | 耀江华府商品房价目备案 0622 |
铂澜府商品房价目备案 0621 |
香榭湾1、2期商品房价目备案 0617 |
云成大境府商品房价目备案 0616 |
云宸府商品房价目备案 0609 |
星澜府(10至29幢)2商品房价目备案 0531 |
君豪名都商品房价目备案 0525 |
祥云府商品房价目备案 0531 |
铂澜府商品房价目备案(第四批次新推)0524 | 溪上云庐商品房价目备案 0524 |
上游府商品房价目备案 0525 |
四明广场商品房价目备案 0524 |
铂澜府商品房价目备案(调整) 0524 |
明峰华都商品房价目备案 0524 |
耀悦云庭商品房价目备案 0519 |
星海嘉苑商品房价目备案 0521 |
云瑞佳苑(二期)商品房价目备案 商铺调整 0524 |
浅水湾商品房价目备案 0514 |
香麓湾商品房价目备案 0514 |
河悦府商品房价目备案 0517 |
湖畔云庭商品房价目备案(商铺) 0513 | 悦宾湾商品房价目备案 0510 | 万洋(朗霞街道)众创城商品房价目备案 0512 |
阳明印象商品房价目备案 0508 |
太守名府商品房价目备案 0508 |
悦山府商品房价目备案 0508 |
瑞景佳苑商品房价目备案 0506 | 辰悦世家商品房价目备案 0430 | 春山听湖院商品房价目备案 0429 |
天华苑商品房价目备案 0428 | 云映凤园商品房价目备案 0425 | 春澜璟园商品房价目备案 0423 |
|
||
余姚恒大御澜庭商品房价目备案(车位) 0422 | 锦山府四期商品房价目备案(二批次)0422 | 浅水湾商品房价目备案 0420 |
以美健康园商品房价目备案 0418 |
余姚春风江南院商品房价目备案 0415 |
天华玺园商品房价目备案 0413 |
观山名邸商品房价目备案 0412 | 余姚春风江南院商品房价目备案 0415 | 天华玺园商品房价目备案 0413 |
金鼎豪庭商品房价目备案 0408 | 杭州湾(小曹娥)机电产业园商品房价目备案 | 上游府商品房价目备案 0409 |
|
||
阳光美地商品房价目备案 0407 | 伴山美庐商品房价目备案 0407 | 山语江院商品房价目备案(车位) 0408 |
悦宾湾商品房价目备案 1316 |
河姆渡国际花园8-23号楼 车位摩托车库 0316 |
星海嘉苑商品房价目备案 0316 |
以美健康园商品房价目备案 0312 | 泗门嘉悦城都荟名邸商品房价目备案 0311 | 千樾府商品房价目备案 0316 |
伴山美庐商品房价目备案 20210304 | 耀江华府商品房价目备案 20210304 | |
|
||
晶萃公馆商品房价目备案 0226 | 天华玺园商品房价目备案 20210302 | |
天华苑商品房价目备案 20210209 |
江澜府商品房价目备案(车位) 0219 |
兰馨苑商品房价目备案 20210205 |
山语江院商品房价目备案(车位)20210202 | 河悦府商品房价目备案 20210205 | 伴山美庐商品房价目备案 20210129 |
|
||
雍舜府二期商品房价目备案(位) 20210122 |
光璟佳苑二期商品房价目备案(商业)20210128 |
金鼎豪庭商品房价目备案 20210125 |
锦山府(三期)商品房价目备案 20210121 | 祥云府商品房价目备案 20210108 | 千樾府商品房价目备案 20210115 |
天华玺园商品房价目备案(车库)20210113 |
圣汐澜山小区(二期)商品房价目备案 0115 |
新悦府(一)商品房价目备案-商铺 0108 |
星澜府(10至29幢)商品房价目备案 0108 | 河悦府商品房价目备案(车位) 20210106 | 公望观邸商品房价目备案(商铺) 20210105 |
以下2020年 |
||
新天地商品房价目备案(商业) 20201231 | ||
云成大境府商品房价目备案 20201225 | 耀悦云庭商品房销售标价牌 20201225 | 伴山美庐商品房价目备案 20201231 |
|
||
万悦府二期商品房价目备案 20201223 | 江澜府商品房价目备案 20201223 | 湖畔云庭商品房价目备案 20201225 |
上游府商品房价目备案 20201222 | 悦宾湾商品房价目备案 20201222 | 宽塘雅院商品房价目备案 20201222 |
泗门嘉悦城都荟名邸(商铺) 2020-12-16 |
璟月湾(四期)商品房价目备案 2020-12-16 |
泗门嘉悦城商品房价目备案 2020-12-18 |
天华玺园商品房价目备案(车库2020-12-10 |
溪上云庐商品房价目备案 2020-12-15 |
河姆景苑商品房价目备案 2020-12-15 |
凤澜邸商品房价目备案(商业)2020-12-10 |
星光华府商品房价目备案(车位)2020-12-10 |
阳光美地商品房价目备案 2020-12-10 |
锦山府四期商品房价目备案 2020-12-07 |
万洋朗霞众创城商品房价目备案 2020-12-08 |
凤鸣云庐商品房价目备案第三批2020-12-08 |
伴山美庐商品房价目备案 12.1 |
吾乐雅苑商品房价目备案 2020-12-04 |
辰悦世家商品房价目备案 2020-12-07 |
悦宾湾商品房价目备案 11.23 | 上游府商品房价目备案 11.24 | 光璟佳苑(二期)商品房价目备案(商业) 12.1 |
祥云府商品房价目备案 11.18 | 湖畔云庭商品房价目备案 11.19 | 凤鸣云庐商品房价目备案(商业) 11.20 |
泗门嘉悦城都荟名邸商品房价目备案 1113 |
春山听湖院商品房价目备案 11.17 |
中鑫广场商品房价目备案 11.18 |
|
||
河姆景苑(一期)商品房价目备案 1110 | 阳明智慧小微园商品房价目备案 1112 | 溪上云庐商品房价目备案 1112 |
水韵江南苑商品房价目备案 1106 | 伴山美庐商品房价目备案 1109 | 浅水湾商品房价目备案 1109 |
宽塘雅院商品房价目备案 1103 |
云瑞佳苑(二期)商品房价目备案 1104 |
太守名府商品房价目备案 1106 |
雍舜府(二期)商品房价目备案 1029 |
漫悦湾(四期)商品房价目备案 1030 |
万悦府(二期)商品房价目备案 1030 |
辰悦世家商品房价目备案 1026 |
悦宾湾商品房价目备案 1027 |
云成大境府商品房价目备案 1027 |
珑润世家、珑润广场(二期)商品房价目备案 1021 |
河悦府商品房价目备案 1022 |
